Электромагнитные расходомеры-счетчики отличаются своей компактностью и состоят из датчика расхода и вычислителя. Вертикальная конструкция вычислителя позволяет читать данные даже на больших расстояниях.
Принцип измерения данных расходомеров основан на законе Фарадея. Данный расходомер предназначен для измерения объемного расхода жидкостей в закрытой трубе, такой как водопроводная вода, промышленная вода, морская вода, сточные воды, различные растворы кислот, щелочей и солей и т. д.
Электромагнитные расходомеры-счетчики имеют широкое применение при процессах дренажа промышленной воды, в областях охраны окружающей среды, химической инженерии и в других областях.
Технические параметры| Номинальный диаметр | DN15-DN1000 |
| Класс точности измерения | 1.0 класс |
| Рабочее давление | 1.6МПа |
| Общая потребляемая мощность | 20Вт |
| Выходной ток | 4-20мA |
| Направление потока | Вперед, назад, чистый поток |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочая температура | -10℃~+60℃ |
| Относительная влажность | 5%~95% |
| Мин.длина прямой трубы | Прямая труба верхнего течения: 5D; прямая труба нижнего течения: 3D |
| Соединение | Фланцевый |
| Источник питания | DC24V@≥1A AC220V 50HZ |
| Интерфейс | Rs485 |
| Модуль | ModBus-RTU |
| Класс окр.среды | A класс |
| Материал электрода | 316 |
| Электромагнитная среда | Удовлетворяет требования CJ128-200.6.12 |
| Материал поточной линии | Наименование | Преимущества | Макс.раб.температура | Применяемая жидкость | Прим.ном.диаметр |
| Резина | Хлоропреновая резина | Умеренная износостойкость, стойкость к коррозии низкой концентрации кислот, щелочей. | 80℃ | Водопроводная вода, промышленная вода, морская воды | DN40-1000 |
| Фторопластик | ПТФЭ | Стабильные химические свойства, устойчивы к коррозии кипящей соляной кислотой, серной кислотой и т.д. | 150℃ | Кислоты, щелочи и другие растворы | DN15-1000 |
| DN (мм) | a (мм) | D(мм) | Do (мм) | n×A |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 4×14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 4×14 |
| 32 | 200 | 140 | 100 | 4×18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 4×18 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 4×18 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 8×18 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 8×18 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 8×18 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 8×22 |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 12×22 |
| 250 | 400 | 405 | 355 | 12×26 |
| 300 | 450 | 460 | 410 | 12×26 |
| 350 | 500 | 520 | 470 | 16×26 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 16×30 |
| 450 | 600 | 640 | 585 | 20×30 |
| 500 | 600 | 715 | 650 | 20×33 |
| 600 | 600 | 840 | 770 | 20×36 |
| 700 | 700 | 910 | 840 | 24×41 |
| 800 | 800 | 1025 | 950 | 24×41 |
| 900 | 900 | 1155 | 1050 | 28×41 |
| 1000 | 1000 | 1280 | 1170 | 28×48 |
| DN(мм) | a(мм) | D(мм) | Do(мм) | n×A |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 4×14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 4×14 |
| 32 | 200 | 140 | 100 | 4×18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 4×18 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 8×18 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 8×18 |
| 100 | 250 | 235 | 190 | 8×22 |
| 125 | 250 | 270 | 220 | 8×26 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 8×26 |
| 200 | 350 | 360 | 310 | 12×26 |
| 250 | 400 | 425 | 370 | 12×30 |
| 300 | 450 | 485 | 430 | 16×30 |
| 350 | 500 | 555 | 490 | 16×33 |
| 400 | 600 | 620 | 550 | 16×36 |
| 450 | 600 | 670 | 600 | 20×36 |
| 500 | 600 | 730 | 660 | 20×36 |
| 600 | 600 | 845 | 770 | 20×39 |
| 700 | 700 | 960 | 875 | 24×42 |
| 800 | 800 | 1085 | 990 | 24×48 |
| 900 | 900 | 1185 | 1090 | 28×48 |
| 1000 | 1000 | 1320 | 1210 | 28×55 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831