Данный динамический балансировочный клапан выполнен с резьбовым соединением. Благодаря компактной конструкции значительно экономится место для монтажа, а небольшая интегрированная форма обеспечивает лучшее уплотнение. Это предотвращает попадание воды в клапан и повышает точность измерений.
Корпус клапана изготовлен из латуни, имеет прочную конструкцию и отличную коррозионную стойкость даже при использовании в условиях открытого воздуха.
Технические характеристикиХарактеристика клапана | Номинальный диаметр | DN20-DN25 | DN32-DN50 |
Среда | Холодная и горячая вода | ||
Температура среды | 2℃~94℃ | ||
Номинальное давление | PN16 | ||
Максимальное давление в закрытом виде | 600кПa | ||
Поток | Равнопроцентный | ||
Способ соединения | Резьбовое соединение | ||
Установка | Вертикальный или горизонтальный монтаж | ||
Материал | Корпус клапана | Латунь | |
Шарик клапана | Нержавеющая сталь | ||
Шток клапана | Нержавеющая сталь | ||
Уплотнение | Этиленпропилендиеновый терполимер | ||
Электрические параметры | Номинальное напряжение | AC/DC24В | AC24В |
Потребляемая мощность | 1ВA | 4.5ВA~10ВA | |
Функциональная характеристика | Режим работы | Пропорционально-интегральный | |
Кручение | 6Нм | 6Нм-65Нм | |
Полный ход | 30s | 120s~160s | |
Макс.температура | 90℃~95℃ | ||
Командный сигнал | Внутренняя сеть | Входной сигнал электропереключателя | |
Точность автоматического управления | 10% | ||
Параметры среды | Температура окружающего воздуха | 5~65℃ | |
Степень защиты | IP65 | IP54 | |
Температура хранения | -25~+95℃ | ||
Относительная влажность | 93%RH | ||
Измерение расхода | Точность измерения | 6% | |
Измерение температуры | Диапазон температуры | 2~94℃ | |
Диапазон разницы температур | 2~85K | ||
Разрешающая способность по температуре | 0.1℃ | ||
Датчик температуры | PT1000 | ||
Связь | Коммуникационный интерфейс | RS485 | |
Коммуникационный протокол | Modbus, BACnet MS/TP |
Габариты динамического балансировочного клапана DN20-DN25
Номинальный диаметр DN (мм) | Сбалансированный расход | Длина без соед.трубы L (мм) | Соединительная труба D(дюйм) | Высота клапана H (мм) | Ширина клапана W (мм) |
20 | 0.5~5.0 | 197 | G1B | 98 | 116 |
25 | 1.0~10 | 225 | G1 1/4B | 99 | 116 |
Габариты динамического балансировочного клапана DN32-DN50
Номинальный диаметр DN (мм) | Сбалансированный расход | Длина без соед.трубы L (мм) | Соединительная труба D(дюйм) | Высота клапана H (мм) | Ширина клапана W (мм) | Номинальный диаметр DN (мм) |
32 | 3.6~16 | 375 | G1'1/2 | G1' | 128 | 108 |
40 | 5.0~25 | 395 | G2' | G1'1/2 | 128 | 108 |
50 | 8.0~40 | 450 | G2'1/2 | G2' | 175 | 160 |
406149.files/4061493043.png |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831