Данный многофункциональный ваттметр представляет собой трехфазный четырехпроводной интеллектуальный прибор, специально разработанный для мониторинга и контроля электроэнергии в системах электропитания и распределения. Данный прибор измеряет активную и реактивную энергию и все общие параметры электрической мощности, включая трехфазное напряжение, трехфазный ток, активную мощность и многое другое. Кроме того, многофункциональный ваттметр обеспечивает учет электроэнергии, выход импульсного сигнала, аналогового сигнала, ввод/вывод дискретного сигнала, также имеет функцию сигнализации отклонения от лимитных значений.
Применение
Многофункциональные ваттметры применяются в различных системах управления, включая системы управления энергопотреблением, системы автоматизации подстанций, системы автоматизации распределительных сетей, системы промышленной автоматизации, системы управления интеллектуальными зданиями, также используются в распределительных ящиках и шкафах.
Размер панели | 96×96мм | |
Размер отверстия | 91×91мм | |
Монтаж | Встраиваемый | |
Коммуникационный интерфейс | RS485 | |
Коммуникационный протокол | MODBUS-RTU | |
Скорость передачи данных | Заводская настройка: 9600бит/сек (1200бит/сек-9600бит/сек по запросу) | |
Рабочая мощность | AC220В | |
Потребляемая мощность | 5ВA | |
Входное напряжение измерительной цепи | Номинальное значение | AC100 or AC400 |
Перегрузка | Непрерывный: 1.2 раз; моментальный: 10 раз/10сек | |
Энергопотребление | Однофазный: 1ВA | |
Полное сопротивление | 500KΩ | |
Точность измерения | RMS измерение, класс точности 0.5 | |
Входной ток измерительной цепи | Номинальное значение | AC1A or AC5A |
Перегрузка | Непрерывный: 1.2 раз; моментальный: 10 раз/10сек | |
Энергопотребление | Однофазный: 0.4VA | |
Полное сопротивление | 2MΩ | |
Точность измерения | RMS измерение, класс точности 0.5 | |
Два импульсных выхода | 3200 имп./(кВт•ч) | |
Дисплей | ЖК | |
Выдерживаемое напряжение | вход/источник питания>2кВ, вход/выход>2кВ, источник питания/выход>2кВ | |
Изоляция | 50MΩ | |
Температура окружающего воздуха | -10~55℃ | |
Температура хранения | -20~75℃ |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831