Динамический балансировочный клапан (фланцевый) имеет фланцевое соединение, что существенно облегчает проведение монтажа и демонтажа. Данный тип клапана за счет большого диаметра предназначен для измерения большого объема расхода в сложных условиях работы.
Корпус клапана изготовлен из чугуна, чем обеспечивает прочность конструкции. Также это позволяет клапану сохранять лучшие физические и механические свойства даже в условиях высокой температуры.
| Характеристика клапана | Номинальный диаметр | DN65-DN150 |
| Среда | Холодная/горячая вода | |
| Температура среды | 2℃~94℃ | |
| Номинальное давление | PN16 | |
| Максимальное давление в закрытом виде | 600кПа | |
| Поток | Равнопроцентный | |
| Способ соединения | Фланцевое соединение | |
| Установка | Вертикальный или горизонтальный монтаж | |
| Материал | Корпус клапана | Чугунный |
| Шарик клапана | Нержавеющая сталь | |
| Шток клапана | Нержавеющая сталь | |
| Уплотнение | Этиленпропилендиеновый терполимер | |
| Электрические параметры | Номинальное напряжение | AC24В |
| Потребляемая мощность | 4.5ВA~10ВA | |
| Функциональная характеристика | Режим работы | Пропорционально-интегральный |
| Кручение | 6Нм-65Нм | |
| Полный ход | 120s~160s | |
| Макс.температура | 90℃~95℃ | |
| Командный сигнал | Входной сигнал электропереключателя | |
| Точность автоматического управления | 0.1 | |
| Параметры среды | Температура окружающего воздуха | 5~65℃ |
| Степень защиты | IP54 | |
| Температура хранения | -25~+95℃ | |
| Относительная влажность | 93%RH | |
| Принцип измерения | Ультразвуковой | |
| Измерение расхода | Точность измерения | 0.06 |
| Измерение температуры | Диапазон температуры | 2~94℃ |
| Диапазон разницы температур | 2~85K | |
| Разрешающая способность по температуре | 0.1℃ | |
| Датчик температуры | PT1000 | |
| Связь | Коммуникационный интерфейс | RS485 |
| Коммуникационный протокол | Modbus, BACnet MS/TP |
Габариты динамического балансировочного клапана DN65-DN150
| Номинальный диаметр DN (мм) | Сбалансированный расход | Длина без соед.трубы L (мм) | Высота корпуса H (мм) | Внешний диаметр фланца D (мм) | Центр.диаметр болта D1 (мм) | Кол-во одиночного болта-резьба n-M |
| 65 | 12~64 | 390 | 195 | 165 | 145 | 4-M19 |
| 80 | 20~102 | 390 | 210 | 200 | 160 | 8-M19 |
| 100 | 32~163 | 455 | 230 | 220 | 180 | 8-M19 |
| 125 | 52~260 | 504 | 260 | 250 | 210 | 8-M19 |
| 150 | 83~416 | 567 | 295 | 285 | 240 | 8-M19 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831