Ультразвуковой расходомер-счетчик (из углеродистой стали, фланцевый) специально разработан для больших труб с номинальным диаметром 250 мм-1000 мм. Он используется для измерения скорости потока в канале открытого типа, таком как оросительные каналы, огромные трубы и другие места.
Проточная линия данного расходомера изготовлена из углеродистой стали повышенной твердости. Это дает ему лучшую износостойкость и более длительный срок службы, независимо от того, используется ли расходомер на открытом воздухе или под водой.
Технические параметрыНоминальный диаметр/DN | Давление/ МПa | Длина/ L(мм) | Внешний диаметр фланца/ D(мм) | Центр.диаметр болта/ D1(мм) | Диаметр отверстия×кол-во/ Φx×n | Диаметр уплотнения/ D2 | Толщина уплотнения/f | Толщина фланца /c(мм) |
50 | 1.6 | 280 | 165 | 125 | 18b×4 | 99 | 3 | 20 |
65 | 1.6 | 200 | 185 | 145 | 18h×4 | 118 | 3 | 20 |
80 | 1.6 | 225 | 200 | 160 | 18×4 | 132 | 3 | 20 |
100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 18×8 | 156 | 3 | 22 |
125 | 1.6 | 275 | 250 | 210 | 18×8 | 184 | 3 | 22 |
150 | 1.6 | 300 | 285 | 240 | 22×8 | 211 | 3 | 24 |
200 | 1.6 | 350 | 340 | 295 | 22×12 | 266 | 3 | 24 |
250 | 1.6 | 450 | 405 | 355 | 26×12 | 319 | 3 | 26 |
300 | 1.6 | 500 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 4 | 28 |
350 | 1 | 550 | 505 | 460 | 22×16 | 428 | 4 | 30 |
400 | 1 | 600 | 565 | 515 | 22×16 | 482 | 4 | 30 |
450 | 1 | 700 | 615 | 565 | 22×20 | 532 | 4 | 30 |
500 | 1 | 800 | 670 | 620 | 22×20 | 585 | 4 | 32 |
600 | 1 | 1000 | 780 | 725 | 22×20 | 685 | 5 | 36 |
700 | 0.6 | 1100 | 860 | 810 | 22×24 | 772 | 4 | 40 |
800 | 0.6 | 1200 | 975 | 920 | 22×24 | 878 | 4 | 44 |
900 | 0.6 | 1300 | 1075 | 1020 | 22×24 | 9781 | 4 | 48 |
1000 | 0.6 | 1400 | 1175 | 1120 | 30×28 | 1078 | 4 | 52 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831