Ультразвуковой расходомер-счетчик (чугунный, фланцевый) разработан для больших труб с номинальным диаметров 50 мм-200 мм, прост в монтаже и демонтаже.
Проточная линия ультразвукового расходомера-счетчика данной серии от компании Basic Controls изготовлен из чугунной проточной линии, за счет чего расходомер сохраняет лучшие физические и механические свойства в высокотемпературных рабочих условиях.
Технические параметрыКод расхода | Ном.диаметр DN | Высота/ H | Внешний диаметр фланца/ D | Длина/ L | Центр.диаметр болта /D1 | Количество болтов каждой боковой резьбы/ n-M | Макс.расход | Ном.расход | Мин.расход | Расход на границе |
N15 | 50мм | 250мм | 165мм | 200мм | 125мм | 4-M16 | 30м3/ч | 15м3/ч | 0.3м3/ч | 1.5м3/ч |
N 25 | 65мм | 265мм | 185мм | 200мм | 145мм | 8-M16 | 50м3/ч | 25м3/ч | 0.5qм3/ч | 2.5м3/ч |
N 40 | 80мм | 280мм | 200мм | 225мм | 160мм | 8-M16 | 80м3/ч | 40м3/ч | 0.8м3/ч | 4м3/ч |
N60 | 100мм | 310мм | 220мм | 250мм | 180мм | 8-M16 | 120м3/ч | 60м3/ч | 1.2м3/ч | 6м3/ч |
N100 | 125мм | 330мм | 250мм | 250мм | 210мм | 8-M16 | 200м3/ч | 100м3/ч | 2.0м3/ч | 10м3/ч |
N150 | 150мм | 360мм | 285мм | 300мм | 240мм | 8-M20 | 300м3/ч | 150м3/ч | 3.0м3/ч | 15м3/ч |
N250 | 200мм | 405мм | 340мм | 350мм | 295мм | 12-M20 | 500м3/ч | 250м3/ч | 5.0м3/ч | 25м3/ч |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831