Ультразвуковой счетчик холодной воды T50 предназначен для измерения расхода воды в диапазоне температур от 0.1 до +50℃, что делает его пригодным для измерения холодной воды.
Технические параметрыНоминальный диаметр | L Длина (мм) | L1 Общая длина с соед.трубой (мм) | W Ширина (мм) | H1 Высота с открытой крышкой (мм) | H Высота (мм) | Резьба датчика | Соед.резьба | Постоянный расход Q3 (м³/ч) | Расход на границе Q2 (м³/ч) | Мин.расход Q1(м³/ч) | |
DN15 | 165 | 261 | 110 | 167 | 102 | G3/4" | R1/2 | 2.5 | 0.04 | 0.025 | |
DN20 | 195 | 301 | 110 | 172 | 107 | G1" | R3/4" | 4 | 0.07 | 0.04 | |
DN25 | 225 | 347 | 110 | 177 | 112 | G1 1/4" | R1" | 6.3 | 0.1 | 0.063 | |
DN32 | 230 | 356 | 110 | 186 | 121 | G1 1/2" | R1 1/4" | 10 | 0.16 | 0.1 | |
DN40 | 245 | 376 | 110 | 197 | 132 | G 2" | R1 1/2" | 16 | 0.26 | 0.16 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831