Ультразвуковой счетчик горячей воды T90 отличается четырехканальной конструкцией. Это не только увеличивает точность измерения, но и обеспечивает легкость в установке Данный тип водосчетчика подходит для жестких условий установки.
Благодаря проточной линии из углеродистой стали данный тип водосчетчика сохраняет лучшие физические и механические свойства при высокотемпературных условиях эксплуатации.
Технические параметрыРазмер | L Длина (мм) | W Ширина (мм) | H Общая высота (мм) | Постоянный расход Q3 (м³/ч) | Расход на границе Q2 (м³/ч) | Мин.расход Q1(м³/ч) |
DN50 | 200 | 165 | 266 | 25 | 0.4 | 0.25 |
DN65 | 200 | 185 | 279 | 40 | 0.64 | 0.4 |
DN80 | 225 | 200 | 295 | 63 | 1 | 0.63 |
DN100 | 250 | 220 | 318 | 100 | 1.6 | 1 |
DN125 | 250 | 250 | 351 | 160 | 2.6 | 1.6 |
DN150 | 300 | 285 | 386 | 250 | 4 | 2.5 |
DN200 | 350 | 340 | 441 | 400 | 6.4 | 4 |
DN250 | 450 | 405 | 483 | 630 | 10 | 6.3 |
DN300 | 500 | 460 | 581 | 1000 | 16 | 10 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831