Крыльчатый счетчик холодной воды Т30 предназначен для измерения холодной воды в диапазоне температур от 0.1 до +50℃.
Крыльчатый счетчик холодной воды Т30 для горизонтальных трубопроводов
Ном.диаметр | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | H (мм) | W (мм) | D (мм) | Макс.расход Q4 (м³/ч) | Постоянный расход Q3(м³/ч) | Переходный расход Q2(м³/ч) | Мин.расход Q1(м³/ч) |
DN15 | 165 | 255 | 14 | 123 | 82 | R1/2″ | 3.125 | 2.5 m | 0.05 | 0.0313 |
DN20 | 195 | 295 | 16 | 123 | 82 | R3/4″ | 5 | 4 m | 0.08 | 0.05 |
DN25 | 225 | 345 | 18 | 125 | 86 | R1″ | 7.875 m | 6.3 m | 0.126 | 0.0788 |
DN32 | 230 | 365 | 20 | 137 | 90 | R1 1/4″ | 12.5 m | 10 m | 0.2 m | 0.125 |
DN40 | 245 | 374 | 21 | 180 | 120 | R1 1/2″ | 20m | 16 | 0.32 | 0.2 |
Крыльчатый счетчик холодной воды Т30 для вертикальных трубопроводов
Ном.диаметр | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Макс.расход Q4 (м³/ч) | Постоянный расход Q3(м³/ч) | Переходный расход Q2(м³/ч) | Мин.расход Q1(м³/ч) |
DN15 | 165 | 255 | 14 | 130 | 13 | 77.5 | R1/2″ | 3.125 | 2.5 m | 0.05 | 0.0313 |
DN20 | 195 | 295 | 16 | 130 | 17 | 77.5 | R3/4″ | 5 | 4 m | 0.08 | 0.05 |
DN25 | 225 | 345 | 18 | 140 | 13 | 87.5 | R1″ | 7.875 m | 6.3 m | 0.126 | 0.0788 |
Крыльчатый счетчик холодной воды Т30 для горизонтальных трубопроводов с клапаном дистанционного управления
Ном.диаметр | L1 (мм) | L2 (мм) | B (мм) | H (мм) | D (мм) | d (мм) | Макс.расход Q4 (м³/ч) | Постоянный расход Q3(м³/ч) | Переходный расход Q2(м³/ч) | Мин.расход Q1(м³/ч) |
DN15 | 165 | 255 | 13 | 77.5 | G3/4 | R1/2″ | 3.125 | 2.5 m | 0.05 | 0.0313 |
DN20 | 195 | 295 | 17 | 77.5 | G1 | R3/4″ | 5 | 4 m | 0.08 | 0.05 |
DN25 | 225 | 345 | 13 | 87.5 | G1 1/2 | R1″ | 7.875 m | 6.3 m | 0.126 | 0.0788 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831