Внешний ультразвуковой расходомер-счетчик от компании Basic Controls отличается свое клещевой конструкцией. Поскольку он не соприкасается с проточной средой, его легко и быстро установить. Внутренняя часть счетчика выполнена в виде модульной конструкции, что обеспечивает высокую надежность и низкие эксплуатационные расходы. Этот расходомер может быть использован для измерения подземных вод, питьевой воды, сточных вод и других жидкостей.
Данный расходомер имеет компактный вычислитель и маленький датчик весом всего 0,5 кг, что облегчает его переноску.
Технические параметрыКоэффициент амплитуды | 0~±5м/с |
Точность измерения | 0.7~3.5м/с |
Воспроизводимость | 0.004 |
Диапазон диаметра | 25~600мм |
Измеряемая среда | вода |
Материалы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, ПВХ (по желанию) |
Аналоговый выход | 4~20мA |
Предельно допустимая нагрузка | 750Ω |
Источник питания | 24В DC, макс.ток≥1A |
Пульт управления | 4×4 сенсорные клавиши |
Дисплей экрана | 20×2 символы, ЖК с задней подсветкой |
Рабочая температура | Температура окр.среды при установке передатчика: -10℃~50℃ |
Температура среды, измеренная датчиком: 2℃~95℃ | |
Относительная влажность | 0~99% |
Материал корпуса датчика | PC/ABS пластик |
Класс защиты | IP65 |
Класс защиты датчика | IP68 |
Стандартная длина кабеля | 9м |
Вес передатчика | 0.7кг |
Вес датчика | 0.5кг |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831