Ультразвуковой теплосчетчик серии 290 (чугунный, фланцевый) отличается высокой влагозащищенностью до IP68, что делает его устойчивым для эксплуатации в условиях высокой влаги.
Ультразвуковой теплосчетчик серии 290 является многоканальным, что снижает требования к установке для прямых труб. Теплосчетчик данной серии больше подходит для жестких условий установки.
Технические параметрыКод расхода | Ном.диаметр DN | Высота H | Внешний диаметр фланца D | Длина L | Центр. диаметр болта D1 | Кол-во болта и резьбы на каждой стороне n-M | Допустимая нагрузка расхода | Номинальный расход | Мин.расход |
N15 | 50мм | 396мм | 165мм | 200мм | 125мм | 4-M16 | 30м3/ч | 15м3/ч | 0.3м3/ч |
N 25 | 65мм | 416мм | 185мм | 200мм | 145мм | 4-M16 | 50м3/ч | 25м3/ч | 0.5м3/ч |
N 40 | 80мм | 430мм | 200мм | 250мм | 160мм | 8-M16 | 80м3/ч | 40м3/ч | 0.8м3/ч |
N60 | 100мм | 450мм | 220мм | 250мм | 180мм | 8-M16 | 120м3/ч | 60м3/ч | 1.2м3/ч |
N100 | 125мм | 477мм | 250мм | 250мм | 210мм | 8-M16 | 200м3/ч | 100м3/ч | 2.0м3/ч |
N150 | 150мм | 507мм | 285мм | 300мм | 240мм | 8-M20 | 300м3/ч | 150м3/ч | 3.0м3/ч |
N250 | 200мм | 565мм | 340мм | 350мм | 295мм | 12-M20 | 500м3/ч | 250м3/ч | 5.0м3/ч |
N400 | 250мм | 625мм | 220мм | 450мм | 355мм | 12-M22 | 800м3/ч | 400м3/ч | 8м3/ч |
N600 | 300мм | 680мм | 250мм | 500мм | 410мм | 12-M22 | 1200м3/ч | 600м3/ч | 12м3/ч |
N800 | 350мм | 445мм | 735мм | 550мм | 470мм | 16-M22 | 1600м3/ч | 800м3/ч | 16м3/ч |
N1000 | 400мм | 490мм | 790мм | 600мм | 525мм | 16-M26 | 2000qм3/ч | 1000м3/ч | 20м3/ч |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831