Ультразвуковой теплосчетчик серии 271 (чугунный, фланцевый) является одноканальным. В сочетании с интегратором позволяет измерять и вести учет тепловой энергии практически в любых системах теплопотребления.
Ультразвуковой теплосчетчик серии 271 состоит из чугунной проточной части, благодаря чему счетчик сохраняет лучшие механические и физические свойства в условиях высокой температуры.
Компания Basic Controls производит этот серийный теплосчетчик с фланцевым соединением для облегчения монтажа и демонтажа пользователями.
Технические параметрыКод расхода | Ном.диаметр DN | Высота H | Внешний диаметр фланца D | Длина L | Центр. диаметр болта D1 | Кол-во болта и резьбы на одной стороне n-M | Допустимая нагрузка расхода | Номинальный расход | Мин.расход |
N15 | 50мм | 242мм | 165мм | 300мм | 121мм | 4-M16 | 30qмакс(м3/ч) | 15qp(м3/ч) | 0.3qмин(м3/ч) |
N 25 | 65мм | 252мм | 185мм | 300мм | 145мм | 8-M16 | 50qмакс(м3/ч) | 25qp(м3/ч) | 0.5qмин(м3/ч) |
N 40 | 80мм | 267мм | 200мм | 350мм | 160мм | 8-M16 | 80qмакс(м3/ч) | 40qp(м3/ч) | 0.8qмин(м3/ч) |
N60 | 100мм | 291мм | 235мм | 350мм | 190мм | 8-M16 | 120qмакс(м3/ч) | 60qp(м3/ч) | 1.2qмин(м3/ч) |
N100 | 125мм | 321мм | 270мм | 350мм | 220мм | 8-M16 | 200qмакс(м3/ч) | 100qp(м3/ч) | 2.0qмин(м3/ч) |
N150 | 150мм | 350мм | 300мм | 300мм | 250мм | 8-M16 | 300qмакс(м3/ч) | 150qp(м3/ч) | 3.0qмин(м3/ч) |
N250 | 200мм | 410мм | 360мм | 350мм | 310мм | 12-M16 | 500qмакс(м3/ч) | 250qp(м3/ч) | 5.0qмин(м3/ч) |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Адрес: No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Sara
Факс: +86-20-80672831